na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji warsztatów dla młodych naukowców. Celem tych warsztatów jest zaprezentowanie Państwu wybranych technologii informatycznych, które w różnej formie mogą ułatwić Wam prowadzenie prac badawczych.
Warsztaty miałyby charakter cykliczny – odbywałyby się corocznie we wrześniu, najbliższe zatem we wrześniu 2026r. Każda edycja warsztatów poświęcona byłaby określonej tematyce.
Aby sprawdzić, czy istnieje zapotrzebowanie na takie warsztaty oraz przybliżyć ich formę i zawartość do rzeczywistych potrzeb młodych naukowców na UWM, przesłaliśmy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Poniżej zostały podsumowane Państwa odpowiedzi.
| Preferowana tematyka warsztatów | Procent odpowiedzi |
|---|---|
| Wybrane elementy pracy z pakietem Matlab & Simulink | 40,5% |
| Podstawy tworzenia aplikacji internetowych | 32,4% |
| Analiza danych w środowisku R oraz SAS | 2,7% |
| Qualtrics, SPSS, inne dla nauk społecznych (metody ilościowe) | 2,7% |
| Zastosowanie AI w pracy naukowej | 2,7% |
| Podstawy bioinformatyki | 2,7% |
| Warsztaty ze sztucznej inteligencji | 2,7% |
| Podstawy programowania w Pythonie, R, analiza danych w ekonomii i finansach | 2,7% |
| Wykorzystanie sztucznej inteligencji przy tworzeniu zajęć | 2,7% |
| 1) Podstawy tworzenia aplikacji internetowych i 2) Machine learning | 2,7% |
| Obie powyższe, a także wykorzystanie języków Python i R w statystyce | 2,7% |
| programy do statystki badawczej | 2,7% |
| Suma końcowa | 100,0% |
| Preferowana forma warsztatów | Procent odpowiedzi |
|---|---|
| Zajęcia w trybie zdalnym | 43,2% |
| Zajęcia w trybie hybrydowym | 35,1% |
| Zajęcia w trybie stacjonarnym | 21,6% |
| Suma końcowa | 100,0% |
Z Państwa odpowiedzi na pytania ankiety wynika, że najbliższe warsztaty dla młodych naukowców (wrzesień 2026) poświęcone będą Wybranym elementom pracy z pakietem Matlab & Simulink a zajęcia podczas tych warsztatów będą prowadzone w trybie zdalnym.